R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|
脳神経外科新規入院患者総数 | 206 | 138 | 155 | 181 | 165 |
脳神経外科手術総数 | 166 | 96 | 109 | 113 | 102 |
脳動脈瘤 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 |
開頭術 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 |
血管内治療 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
脳、脊髄腫瘍 | 20 | 16 | 25 | 12 | 4 |
開頭術 | 16 | 11 | 16 | 2 | 2 |
経蝶形骨洞手術 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
神経内視鏡手術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
脊髄腫瘍 | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 |
頭部外傷開頭術 | 30 | 4 | 2 | 12 | 17 |
機能的脳神経外科手術 | 14 | 12 | 14 | 10 | 11 |
© Hyogo Prefectural Kakogawa Medical Center. All rights reserved.