1月27日現在の予定です。
※予定は変更になることがありますので予めご了承ください。
月 日 | 曜日 | 診療科 | 医師名 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1月30日 | 月 | 整形外科 | 上藤 | 休診 |
1月31日 | 火 | 皮膚科 | 永濱 | 代診 |
2月1日 | 水 | 皮膚科 | 増田 | 代診 |
2月1日 | 水 | 整形外科 | 近藤 | 休診 |
2月2日 | 木 | 皮膚科 | 増田 | 代診 |
2月6日 | 月 | 整形外科 | 上藤 | 休診 |
2月9日 | 木 | 整形外科 | 北村 | 休診 |
2月10日 | 金 | 放射線科 | 久島 | 休診 |
2月13日 | 月 | 整形外科 | 青木 | 休診 |
2月16日 | 木 | 整形外科 | 青木 | 休診 |
2月17日 | 金 | 脳神経内科 | 末廣 | 休診 15:00~15:30 |
2月22日 | 水 | 外科・消化器外科 | 門馬 | 休診 |
2月24日 | 金 | 脳神経外科 | 荒井 | 休診 |
2月24日 | 金 | 脳神経外科 | 梶本 | 休診 |
3月8日 | 水 | 泌尿器科 | 田中 | 午後 休診 |
3月8日 | 水 | 外科・消化器外科 | 小林 | 休診 |
3月8日 | 水 | 外科・消化器外科 | 門馬 | 休診 |
3月10日 | 金 | 外科・消化器外科 | 宮永 | 休診 |
3月10日 | 金 | 皮膚科 | 熊谷 | 休診 |
3月10日 | 金 | 循環器内科 | 岩田 | 休診 |
3月10日 | 金 | 脳神経内科 | 木村 | 休診 |
3月16日 | 木 | 消化器内科 | 白川 | 休診 |
© Hyogo Prefectural Kakogawa Medical Center. All rights reserved.