9月15日現在の予定です。
※予定は変更になることがありますので予めご了承ください。
月 日 | 曜日 | 診療科 | 医師名 | 内容 |
---|---|---|---|---|
9月20日 | 水 | 整形外科 | 琴浦 | 休診 |
9月20日 | 水 | 消化器内科 | 廣畑 | 休診 |
9月20日 | 水 | 皮膚科 | 熊谷 | 休診 |
9月21日 | 木 | 皮膚科 | 熊谷 | 休診 |
9月22日 | 金 | 循環器内科 | 岩田 | 休診 |
9月22日 | 金 | 皮膚科 | 熊谷 | 休診 |
9月26日 | 火 | 脳神経内科 | 奥田 | 休診 15:00~18:00 |
9月27日 | 水 | 整形外科 | 柏山 | 休診 |
9月27日 | 水 | 脳神経外科 | 森下 | 休診 |
9月29日 | 金 | 消化器内科 | 﨏本 | 休診 |
9月29日 | 金 | 外科・消化器外科 | 宮永 | 休診 |
10月2日 | 月 | 皮膚科 | 増田 | 代診 |
10月3日 | 火 | 皮膚科 | 増田 | 代診 |
10月4日 | 水 | 皮膚科 | 増田 | 代診 |
10月5日 | 木 | 皮膚科 | 増田 | 代診 |
10月6日 | 金 | リウマチ科・整形外科 | 中川 | 休診 |
10月6日 | 金 | 脳神経内科 | 下村 | 休診 |
10月6日 | 金 | 皮膚科 | 増田 | 代診 |
10月6日 | 金 | 眼科 | 薄木 | 休診 |
10月10日 | 火 | 消化器内科 | 尹 | 休診 |
10月11日 | 水 | 整形外科 | 北山 | 休診 |
10月11日 | 水 | 整形外科 | 髙山 | 休診 |
10月11日 | 水 | 皮膚科 | 廣田 | 休診 |
10月12日 | 木 | 整形外科 | 神村 | 休診 午後 |
10月12日 | 木 | 皮膚科 | 廣田 | 休診 |
10月13日 | 金 | 皮膚科 | 廣田 | 休診 |
10月16日 | 月 | 皮膚科 | 廣田 | 休診 |
10月20日 | 金 | 循環器内科 | 岩田 | 休診 |
10月20日 | 金 | 脳神経内科 | 奥田 | 休診 12:00~18:00 |
10月23日 | 月 | 放射線科 | 佐々木 | 休診 |
10月24日 | 火 | 脳神経外科 | 脳神経外科医師 | 休診 午後 |
10月24日 | 火 | 眼科 | 薄木 | 休診 |
10月25日 | 水 | 脳神経外科 | 脳神経外科医師 | 休診 |
10月25日 | 水 | 眼科 | 薄木 | 休診 |
10月26日 | 木 | 皮膚科 | 山田 | 休診 |
10月26日 | 木 | 眼科 | 薄木 | 休診 |
10月27日 | 金 | 消化器内科 | 安冨 | 休診 |
10月27日 | 金 | 眼科 | 薄木 | 休診 |
10月27日 | 金 | 皮膚科 | 山田 | 休診 |
© Hyogo Prefectural Kakogawa Medical Center. All rights reserved.