年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | – | 76 | 112 | 170 | 419 | 783 | 973 | 1778 | 1087 | 167 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 11 | 11.27 | 20.57 | 9.09 | 84.73 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 10 | 13.20 | 13.14 | 10.00 | 83.90 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | – | – | 13.07 | – | – | |
110290xx99x0xx | 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 14.23 | – | – | |
110080xx9900xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | – | – | 9.24 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 22.38 | 14.75 | 4.17 | 65.08 | |
070210xx01xxxx | 下肢の変形 骨切り術 前腕、下腿等 | 12 | 26.42 | 20.65 | 0.00 | 74.08 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | 12 | 12.67 | 15.50 | 0.00 | 76.58 | |
070470xx01xxxx | 関節リウマチ 人工関節再置換術等 | 10 | 19.30 | 23.55 | 30.00 | 73.10 | |
080140xxxxx0xx | 炎症性角化症 手術・処置等2 なし | – | – | 13.52 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 54 | 5.41 | 4.74 | 1.85 | 68.96 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 28 | 5.75 | 6.25 | 0.00 | 65.25 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 26 | 6.31 | 7.11 | 0.00 | 64.88 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 24 | 13.25 | 15.76 | 0.00 | 70.50 | |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 22 | 16.73 | 18.34 | 0.00 | 72.45 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 69 | 22.55 | 25.32 | 73.91 | 79.59 | |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1 なし | 48 | 23.75 | 19.76 | 37.50 | 68.04 | |
070343xx97x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり | 43 | 19.37 | 19.85 | 30.23 | 72.26 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 38 | 20.21 | 20.63 | 36.84 | 73.37 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 33 | 22.64 | 23.02 | 54.55 | 75.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 38 | 6.05 | 2.94 | 0.00 | 72.11 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 16 | 6.25 | 6.18 | 0.00 | 44.38 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 15 | 6.60 | 4.66 | 0.00 | 43.93 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 13 | 5.15 | 5.16 | 0.00 | 25.77 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 12 | 5.33 | 3.11 | 0.00 | 62.67 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 187 | 4.13 | 4.83 | 0.00 | 76.62 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 90 | 2.54 | 2.71 | 0.00 | 76.29 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 56 | 3.63 | 6.14 | 0.00 | 73.07 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 21 | 3.29 | 5.36 | 0.00 | 70.52 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 17 | 5.59 | 8.48 | 0.00 | 60.76 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 24 | 3.96 | 3.36 | 0.00 | 35.38 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 14 | 8.21 | 9.22 | 0.00 | 71.36 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 13 | 5.77 | 7.68 | 0.00 | 77.38 | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 3.21 | – | – | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | – | – | 13.07 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 142 | 6.16 | 7.02 | 0.00 | 73.37 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 138 | 2.20 | 2.50 | 0.00 | 71.44 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 73 | 4.68 | 5.56 | 0.00 | 58.22 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 66 | 13.21 | 11.63 | 0.00 | 71.18 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 27 | 9.74 | 8.23 | 0.00 | 75.41 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 41 | 14.63 | 17.35 | 12.20 | 82.59 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 37 | 2.73 | 3.06 | 8.11 | 71.59 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 10.45 | 10.24 | 9.09 | 76.45 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 11 | 4.45 | 4.36 | 0.00 | 72.27 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | – | – | 2.03 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 47 | 9.13 | 10.48 | 2.13 | 74.81 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 43 | 8.23 | 7.96 | 0.00 | 72.56 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 41 | 9.46 | 9.21 | 4.88 | 74.61 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 41 | 2.37 | 2.65 | 0.00 | 67.88 | |
060300xx99x00x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 10.13 | 11.16 | 3.33 | 71.57 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 48 | 13.10 | 14.41 | 6.25 | 64.69 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし | 15 | 11.20 | 11.15 | 0.00 | 62.13 | |
100020xx99x00x | 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 2.00 | 7.96 | 0.00 | 66.00 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 11.70 | 13.25 | 0.00 | 60.30 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | – | – | 13.14 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 94 | 10.00 | 10.15 | 0.00 | 60.61 | |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり | 73 | 1.99 | 3.94 | 0.00 | 58.47 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 47 | 4.21 | 5.88 | 0.00 | 54.47 | |
090010xx99x8xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 8あり | 19 | 2.00 | 4.21 | 0.00 | 51.95 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | 12 | 3.33 | 4.10 | 0.00 | 50.17 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 15 | 9.93 | 13.74 | 6.67 | 72.40 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 10 | 8.40 | 10.39 | 10.00 | 80.90 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 7.87 | – | – | |
130111xxxxx00x | アレルギー性紫斑病 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 11.32 | – | – | |
100202xxxxxxxx | その他の副腎皮質機能低下症 | – | – | 10.38 | – | – |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 42 | – | – | 23 | – | 49 | 1 | 8 |
大腸癌 | 21 | 21 | 24 | 17 | – | 23 | 1 | 8 |
乳癌 | 69 | 99 | 52 | – | 14 | 1 | 8 | |
肺癌 | – | 1 | 8 | |||||
肝癌 | – | 13 | – | – | – | 80 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 17 | 14.12 | 72.65 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 17 | 16.41 | 77.82 | 38.10 |
その他 | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 10 | 1.00 | 18.60 | 30.00 | 73.20 | |
K0802 | 関節形成手術(手) | 10 | 1.00 | 12.50 | 0.00 | 62.20 | |
K110-2 | 第一足指外反症矯正手術 | 10 | 1.00 | 23.70 | 0.00 | 74.40 | |
K0783 | 観血的関節固定術(指) | – | – | – | – | – | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 56 | 1.39 | 3.95 | 0.00 | 65.23 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 44 | 1.16 | 3.36 | 2.27 | 67.09 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 24 | 2.96 | 9.38 | 0.00 | 71.00 | |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 等 | 12 | 0.25 | 8.50 | 8.33 | 54.50 | |
K6552 | 胃切除術(悪性腫瘍手術) 等 | 10 | 2.60 | 15.00 | 0.00 | 73.50 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) 等 | 81 | 2.42 | 16.83 | 30.86 | 68.99 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) 等 | 73 | 1.27 | 19.10 | 45.21 | 73.77 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 56 | 1.93 | 17.14 | 64.29 | 77.91 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) 等 | 41 | 4.29 | 18.12 | 31.71 | 68.41 | |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) 等 | 31 | 1.97 | 7.74 | 6.45 | 50.23 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) 等 | 21 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 72.52 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 等 | 18 | 0.00 | 6.11 | 0.00 | 72.00 | |
K2172 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | 10 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 61.50 | |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | 10 | 1.80 | 2.90 | 0.00 | 21.30 | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) 等 | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 等 | 12 | 3.17 | 13.75 | 16.67 | 58.17 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 12 | 0.00 | 9.58 | 16.67 | 79.50 | |
K171-21 | 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術 下垂体腫瘍 等 | – | – | – | – | – | |
K1901 | 脊髄刺激装置植込術(脊髄刺激電極を留置) | – | – | – | – | – | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 等 | 280 | 0.43 | 2.24 | 0.00 | 76.30 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 等 | 104 | 0.28 | 2.38 | 0.00 | 70.97 | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) 等 | 21 | 0.38 | 2.67 | 0.00 | 78.71 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 13 | 0.15 | 2.23 | 0.00 | 75.69 | |
K204 | 涙嚢鼻腔吻合術 | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 24 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 71.17 | |
K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施) | – | – | – | – | – | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | – | – | – | – | – | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | – | – | – | – | – | |
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 等 | 13 | 0.92 | 3.85 | 0.00 | 77.38 | |
K013-22 | 全層植皮術(25cm2以上100cm2未満) | – | – | – | – | – | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 等 | – | – | – | – | – | |
K0063 | 皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | – | – | – | – | – | |
K0061 | 皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 等 | 151 | 1.11 | 4.31 | 0.00 | 74.11 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 等 | 72 | 1.01 | 2.69 | 0.00 | 58.31 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 等 | 66 | 1.61 | 10.61 | 0.00 | 71.18 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 24 | 1.96 | 10.75 | 0.00 | 75.25 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 18 | 0.67 | 8.72 | 11.11 | 72.11 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K386 | 気管切開術 | 17 | 22.94 | 36.59 | 88.24 | 61.94 | |
K6151 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(止血術) | 12 | 0.00 | 27.33 | 66.67 | 70.50 | |
K147-2 | 頭蓋内モニタリング装置挿入術 | – | – | – | – | – | |
K6021 | 経皮的心肺補助法(初日) | – | – | – | – | – | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 45 | 1.16 | 7.38 | 2.22 | 75.89 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) 等 | 43 | 1.30 | 5.91 | 0.00 | 72.67 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 29 | 0.38 | 1.34 | 0.00 | 67.38 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 25 | 0.92 | 1.52 | 0.00 | 70.68 | |
K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 24 | 1.79 | 7.83 | 0.00 | 62.17 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 等 | 53 | 0.98 | 8.06 | 0.00 | 61.51 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 等 | 48 | 0.98 | 2.23 | 0.00 | 54.44 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 26 | 1.00 | 8.77 | 0.00 | 60.00 | |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) | 12 | 1.00 | 6.83 | 0.00 | 55.92 | |
K474-2 | 乳管腺葉区域切除術 等 | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 等 | 11 | 5.73 | 6.64 | 9.09 | 71.64 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K775 | 経皮的腎瘻造設術 | – | – | – | – | – | |
K6192 | 静脈血栓摘出術(その他(観血的)) | – | – | – | – | – | |
K6151 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(止血術) | – | – | – | – | – |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 47 | 0.84 |
異なる | – | – |
© Hyogo Prefectural Kakogawa Medical Center. All rights reserved.