年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 19 | 134 | 152 | 236 | 576 | 1041 | 2125 | 2684 | 1296 | 161 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 32 | 15.53 | 12.58 | 15.63 | 77.62 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 13 | 15.62 | 15.17 | 30.77 | 85.54 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 16.92 | 20.92 | 53.85 | 84.08 | |
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア1 | 13 | 10.46 | 13.46 | 0 | 82.69 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 11 | 3.91 | 5.1 | 0 | 66.91 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070470xx99x5xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 5あり | 335 | 2.02 | 2.73 | 0 | 62.29 | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 18.96 | 15.58 | 13.04 | 70.22 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | 16 | 7.63 | 15.9 | 6.25 | 67.69 | |
070470xx01x0xx | 関節リウマチ 人工関節再置換術等 手術・処置等2 なし | 13 | 27.08 | 24.22 | 15.38 | 71.23 | |
070210xx01xxxx | 下肢の変形 骨切り術 前腕、下腿等 | 13 | 31.23 | 22.3 | 0 | 69.31 |
解説
リウマチ科で分類されたDPCコードは106種類で、件数は1785件でした。そのうち疾患名が「関節リウマチ」が1579件で最多疾患名となっており、リウマチ科全体の88.4%をしめています。平均在院日数は2.6日となっており、60歳以上の女性に多く見られる疾患です
リウマチ科は、平成28年4月に甲南加古川病院より当院へ診療機能が移行しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 103 | 5.06 | 4.96 | 0 | 69.97 | |
060020xx99x30x | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 42 | 2.79 | 6.7 | 0 | 66.07 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 33 | 6.09 | 6.52 | 0 | 62.03 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 28 | 7.18 | 7.3 | 0 | 62.86 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 16.96 | 15.3 | 0 | 71.17 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 113 | 22.64 | 26.3 | 66.37 | 79.34 | |
070343xx97x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり | 52 | 18.71 | 19.52 | 23.08 | 70.87 | |
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 | 40 | 11.03 | 10.47 | 2.5 | 42.2 | |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1 なし | 39 | 21.21 | 20.71 | 30.77 | 68.62 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 38 | 20.11 | 24.26 | 42.11 | 74.42 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 31 | 6.9 | 3.15 | 0 | 72.48 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 14 | 5.71 | 4.86 | 0 | 48.57 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 13 | 18.23 | 8.16 | 0 | 62.92 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 13 | 10 | 5.37 | 0 | 43.46 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 12 | 3.83 | 6.33 | 0 | 43.25 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 14 | 19.71 | 16.18 | 92.86 | 77.07 | |
010010xx01x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 17.17 | 21.16 | 0 | 59.42 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 10.25 | 11.8 | 33.33 | 75.42 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 17.91 | 18.72 | 72.73 | 69.18 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 7.6 | 7.35 | 20 | 53.2 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 29 | 3.14 | 2.85 | 0 | 69.17 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 8.75 | – | – | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2 なし | – | – | 6.24 | – | – | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | – | – | 19.06 | – | – | |
050161xx99000x | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 17.4 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 172 | 2.65 | 2.84 | 0.58 | 72.76 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 167 | 4.43 | 5.39 | 1.2 | 76.73 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 54 | 3.83 | 7.05 | 0 | 70.57 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 24 | 4.08 | 6.16 | 4.17 | 70.92 | |
020290xx97xxxx | 涙器の疾患 手術あり | 20 | 4.3 | 4.78 | 0 | 72.8 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2 2あり | 12 | 22.17 | 23.39 | 8.33 | 71.42 | |
060050xx97x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 10.42 | – | – | |
040170xxxxxx1x | 抗酸菌関連疾患(肺結核以外) 定義副傷病 あり | – | – | 23.63 | – | – | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 5.5 | – | – | |
090010xx99x6xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | – | – | 4.15 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 7.18 | 7.28 | 9.09 | 54.09 | |
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | – | – | 16.16 | – | – | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 20.92 | – | – | |
010080xx99x001 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 15歳以上 | – | – | 12.09 | – | – | |
010170xx97x0xx | 基底核等の変性疾患 手術あり 手術・処置等2 なし | – | – | 26.7 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 38 | 12.11 | 12.51 | 5.26 | 62.71 | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし | 23 | 6.13 | 3.27 | 0 | 48.35 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 14 | 10.29 | 8.16 | 0 | 75.5 | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 12 | 3.92 | 3.52 | 0 | 38.08 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 12 | 8.25 | 8.98 | 0 | 67.5 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 206 | 2.59 | 2.53 | 0 | 70.9 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 147 | 6.52 | 7.2 | 0 | 70.34 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 102 | 14.55 | 12.63 | 0 | 69.32 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 79 | 5.19 | 5.62 | 2.53 | 63.9 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 46 | 10.13 | 8.65 | 2.17 | 75.11 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 94 | 2.78 | 3.01 | 1.06 | 69.74 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 48 | 11.13 | 17.66 | 2.08 | 82.33 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 28 | 4 | 4.47 | 0 | 68.07 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 28 | 2 | 2.04 | 0 | 59.54 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 10.93 | 11.01 | 0 | 78.07 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 9.31 | 7.35 | 37.5 | 55.38 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 18.93 | 9.69 | 71.43 | 66.57 | |
160870xx99x00x | 頸椎頸髄損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 12.48 | – | – | |
160400xx99x00x | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 8.56 | – | – | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 3.56 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 68 | 11.18 | 10.08 | 4.41 | 74 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 64 | 2.53 | 2.67 | 0 | 66.92 | |
060050xx97x01x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 48 | 10.79 | 17.4 | 0 | 71.9 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 45 | 7.8 | 8.52 | 0 | 75.22 | |
060050xx0300xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 39 | 8.36 | 8.22 | 0 | 70.44 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 53 | 14.91 | 13.9 | 0 | 60.09 | |
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 32 | 15.81 | 14.27 | 0 | 63.97 | |
100020xx99x00x | 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 28 | 2 | 7.72 | 0 | 62.21 | |
100180xx991xxx | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 12 | 2.58 | 4.02 | 0 | 51.5 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 20.25 | 13.5 | 8.33 | 63.83 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり | 59 | 2.15 | 4.28 | 0 | 57.46 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | 55 | 6.58 | 6.23 | 0 | 57.69 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 55 | 11.44 | 10.59 | 0 | 63.33 | |
090010xx99x6xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 45 | 2.36 | 4.15 | 0 | 56 | |
090010xx01x3xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 3あり | – | – | 16.24 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 10.56 | 12.05 | 12.5 | 73.31 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 13 | 22.23 | 14.21 | 0 | 66.69 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 17.66 | – | – | |
110280xx99001x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | – | – | 19.08 | – | – | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 8.75 | – | – |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 33 | 15 | – | 64 | – | 54 | 1 | 8,7 |
大腸癌 | 15 | 17 | 25 | 13 | – | 45 | 1 | 8,7 |
乳癌 | 92 | 94 | 18 | 13 | – | 34 | 1 | 7 |
肺癌 | – | 1 | 7 | |||||
肝癌 | 16 | 11 | – | – | – | 122 | 1 | 8,7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 20 | 10 | 61.15 |
中等症 | 59 | 14.69 | 78.64 |
重症 | 15 | 22.93 | 80.67 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
Ⅰ 定義
①市中肺炎とは、普段の生活の中で羅患した肺炎を指します。
②この指標では、重症度別に当院で治療を行いました患者様の人数、入院期間、平均年齢を示しております。
③入院契機傷病名および最も医療資源を投入した傷病名に対するICD10コードがJ13からJ18であるものが対象です。
④重症度は市中肺炎ガイドラインによる重症度分類システム(AーDROPシステム)により分類しています。
1.男性70歳以上、女性75歳以上
2.BUN21mg/dL以上または脱水あり
3.酸素飽和度90%以上
4.意識障害あり
5.収縮期血圧(SBP)90mmHG以下
※5点満点で、1項目該当すれば1点、2項目該当すれば2点。
軽 傷:0点の場合。
中等症:1~2点の場合。
重 症:3点の場合。
超重症:4~5点の場合。ただし、ショックがあれば1項目のみでも超重症とする。
不 明:重症度分類の各因子が1つでも不明な場合。
Ⅱ 解説
中等症の割合が最も多くなっています。重傷にになるほど平均在院日数が長くなり、平均年齢が高くなっています。
※10件未満の症例については、「令和元年度 病院情報の公表の集計条件等について」により、ハイフンを入力しています。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 35 | 24.57 | 76 | 65.79 |
その他 | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | – | – | – | – | – | |
K637-2 | 経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 | – | – | – | – | – | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | – | – | – | – | – | |
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 13 | 1 | 22.15 | 23.08 | 71.38 | |
K0823 | 人工関節置換術(指) | 12 | 1 | 29.5 | 0 | 64.67 | |
K0802 | 関節形成手術(手) 等 | 10 | 1 | 21.2 | 0 | 66.6 | |
K110-2 | 第一足指外反症矯正手術 等 | – | – | – | – | – | |
K0783 | 観血的関節固定術(指) | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 76 | 1.17 | 2.78 | 0 | 68.07 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 62 | 1.85 | 4.15 | 0 | 62.73 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 27 | 4.48 | 14.15 | 3.7 | 71.78 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 等 | 27 | 1.04 | 3.19 | 0 | 75.85 | |
K7193 | 結腸切除術(全,亜,亜全切除又は悪性腫瘍手術) 等 | 17 | 4.47 | 17.24 | 5.88 | 73.18 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 99 | 2.37 | 18.03 | 59.6 | 78.8 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) 等 | 72 | 2.4 | 15.56 | 25 | 71.11 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 68 | 1.5 | 21.25 | 32.35 | 71.69 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 57 | 2.47 | 10.6 | 31.58 | 55.86 | |
K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) 等 | 49 | 2.24 | 13.67 | 12.24 | 55.86 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 18 | 0 | 6.17 | 0 | 75.17 | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) 等 | 14 | 0 | 5.64 | 0 | 67.79 | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 13 | 0.38 | 15.77 | 0 | 60.92 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 等 | 13 | 1.08 | 4.69 | 0 | 53.85 | |
K476-4 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | 10 | 1.3 | 12.6 | 0 | 50.5 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 18 | 2.33 | 23.39 | 11.11 | 53.44 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 等 | 13 | 0.31 | 8.46 | 38.46 | 76.38 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | – | – | – | – | – | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 等 | – | – | – | – | – | |
K164-5 | 内視鏡下脳内血腫除去術 | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 27 | 1 | 1.11 | 0 | 69.44 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | – | – | – | – | – | |
K5606 | 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建)) | – | – | – | – | – | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | – | – | – | – | – | |
K6173 | 下肢静脈瘤手術(高位結紮術) | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 等 | 338 | 0.53 | 1.96 | 0.89 | 74.76 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 等 | 98 | 0.01 | 3.3 | 0 | 68.56 | |
K204 | 涙嚢鼻腔吻合術 | 16 | 1 | 2.31 | 0 | 73.06 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 等 | 15 | 0.13 | 4.33 | 0 | 74.73 | |
K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 33 | 0 | 0.76 | 0 | 70.97 | |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) | – | – | – | – | – | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | – | – | – | – | – | |
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) | – | – | – | – | – | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | – | – | – | – | – | |
K386 | 気管切開術 | – | – | – | – | – | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 等 | 17 | 0.12 | 13.53 | 0 | 74.65 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | – | – | – | – | – | |
K0064 | 皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12㎝以上) 等 | – | – | – | – | – | |
K753 | 毛巣洞手術 | – | – | – | – | – | |
K0062 | 皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術・電解質溶液利用) 等 | 125 | 1.17 | 4.42 | 0 | 69.94 | |
