年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 19 | 154 | 185 | 259 | 601 | 1106 | 2329 | 2639 | 1221 | 158 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 41 | 13.63 | 12.34 | 4.88 | *73.15 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 18.95 | 20.83 | 45 | *81.95 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 12 | 4.17 | 5.15 | 0 | 62.42 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 11 | 11.27 | 15.12 | 9.09 | *82.55 | |
0400800499x00x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 18.48 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070470xx99x6xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 6あり | 346 | 2 | 2.9 | 0 | 61.84 | |
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし | 28 | 25.25 | 17.16 | 7.14 | 64.39 | |
070470xx02x2xx | 関節リウマチ 関節形成手術 肩、股、膝+人工骨頭挿入術 肩、股等 手術・処置等2 2あり | 24 | 22.79 | 25.91 | 20.83 | 68 | |
070470xx03x2xx | 関節リウマチ 筋肉内異物摘出術等 手術・処置等2 2あり | 20 | 22.6 | 22.93 | 5 | 64.45 | |
070470xx99x7xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 7あり | 14 | 2 | 6.64 | 0 | 68.86 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 50 | 6.1 | 6.64 | 0 | 64.76 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 38 | 6.03 | 7.4 | 0 | 60.82 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 13.38 | 15.61 | 0 | 75.24 | |
060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 20 | 20.95 | 17.27 | 5 | 73.15 | |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | 17 | 6.71 | 8.33 | 0 | 72.65 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 81 | 25.28 | 27.09 | 70.37 | *74.94 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 52 | 19.63 | 25.09 | 25 | 72.96 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 46 | 6.04 | 11.41 | 0 | 32.87 | |
070343xx97x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり | 43 | 19.21 | 20.84 | 13.95 | 68.95 | |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定等 手術・処置等1 なし | 42 | 23.55 | 22.08 | 33.33 | 68.74 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 26 | 4.69 | 6.45 | 0 | 55.23 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 21 | 7.14 | 3.29 | 0 | *70.05 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 21 | 5.24 | 4.86 | 0 | *50.9 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 18 | 6.44 | 3.32 | 0 | 59.17 | |
090010xx05xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | 13 | 14.69 | 8.02 | 0 | 51.62 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 16 | 15.75 | 16.38 | 50 | *77.56 | |
010010xx01x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 15.79 | 22.47 | 21.43 | 59.07 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 5.67 | 7.34 | 16.67 | *47.83 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 16.42 | 19.1 | 83.33 | 71.83 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2 なし | 11 | 5.18 | 6.28 | 0 | *77.55 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 8.5 | – | – | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2 1あり | – | – | 21.4 | – | – | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 17.71 | – | – | |
050180xx97xxxx | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり | – | – | 3.2 | – | – | |
110060xx97x00x | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 9.27 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 23 | 4 | 7.31 | 0 | 69.91 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 12 | 3.75 | 6.63 | 0 | 64.92 | |
020290xx97xxxx | 涙器の疾患 手術あり | – | – | 4.91 | – | – | |
180040xx97x0xx | 手術・処置等の合併症 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | – | – | 15.25 | – | – | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | – | – | 10.21 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2 2あり | 18 | 18.39 | 23.73 | 38.89 | 74.44 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 5.68 | – | – | |
070040xx97x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) その他の手術あり 手術・処置等2 2あり | – | – | 41.86 | – | – | |
060040xx99x2xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり | – | – | 25.35 | – | – | |
180040xx99x0xx | 手術・処置等の合併症 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 9.74 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 10 | 13.1 | 16.95 | 10 | 66.6 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 18.66 | – | – | |
010090xxxxx00x | 多発性硬化症 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 13.98 | – | – | |
010060×2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | – | – | 20.2 | – | – | |
010155xxxxx00x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 14.4 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 19 | 7.74 | 8.95 | 0 | *70.21 | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 18 | 4 | 3.6 | 0 | 35.94 | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2 なし | 18 | 45.33 | 29.24 | 27.78 | *73.22 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 16 | 13.06 | 11.73 | 12.5 | *71.75 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 7 | 3.58 | 0 | 48.93 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 163 | 7.6 | 7.31 | 0 | *74.25 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 77 | 5.99 | 5.75 | 5.19 | *63.51 | |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 75 | 15.8 | 12.92 | 0 | 69.39 | |
110200xx04xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除術 | 42 | 9.38 | 7.64 | 0 | 72.5 | |
110060xx99x20x | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 21 | 9.57 | 11.29 | 0 | 64.86 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 107 | 2.92 | 3.03 | 4.67 | *70.6 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 46 | 16.61 | 17.71 | 10.87 | *79.85 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 40 | 3.8 | 4.62 | 0 | *71.45 | |
050130xx9910xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 13 | 15.85 | 15.87 | 0 | *76.38 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 2.92 | 3.19 | 0 | 68.46 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 5.86 | 7.34 | 22.73 | *42.68 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 13.13 | 9.68 | 31.25 | 53.75 | |
160870xx99x00x | 頸椎頸髄損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 14.29 | 13.5 | 57.14 | 57.79 | |
160400xx99x0xx | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2 なし | 13 | 5.54 | 8.86 | 15.38 | 56.54 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 3.2 | 3.58 | 40 | 56 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 91 | 10.33 | 11.44 | 0 | 72.14 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 57 | 12.47 | 10.61 | 10.53 | *74.42 | |
060300xx99x00x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 48 | 12 | 13.04 | 4.17 | *57.25 | |
060300xx97100x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 45 | 10.09 | 13.61 | 0 | *65.04 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 45 | 8.8 | 8.73 | 0 | 73.4 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 45 | 13.93 | 14.63 | 0 | 63.89 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 25 | 14 | 14.27 | 0 | 62.52 | |
100020xx99x00x | 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 2.04 | 9.08 | 0 | 62.92 | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | 10 | 13.6 | 15.87 | 0 | 66.8 | |
100220xx99xxxx | 原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍 手術なし | – | – | 11.09 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | 89 | 6.46 | 6.37 | 0 | *58.34 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2 なし | 71 | 10.59 | 10.15 | 0 | 61.63 | |
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 54 | 2.3 | 4.49 | 0 | 53.57 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 43 | 10.51 | 11.45 | 0 | 60.3 | |
090010xx99x6xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 36 | 2 | 4.42 | 0 | 59.83 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 13.43 | 12.23 | 4.35 | 69.39 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | – | – | 14.55 | – | – | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | – | – | 36.38 | – | – | |
110280xx99001x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | – | – | 20.39 | – | – | |
110280xx97x01x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | – | – | 32.69 | – | – |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 56 | 10 | – | 45 | – | 51 | 1 | 7 |
大腸癌 | 34 | 12 | 26 | 33 | – | 34 | 1 | 7 |
乳癌 | 118 | 117 | 46 | 27 | 12 | 22 | 1 | 7 |
肺癌 | – | – | – | 1 | 7 | |||
肝癌 | 14 | 12 | – | – | – | 99 | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 30 | 9.67 | 56.9 |
中等症 | 54 | 16.96 | *79.22 |
重症 | 11 | 23.82 | 75.91 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 48 | 22.73 | *76.63 | 48.28 |
その他 | 10 | 14.3 | 72.7 | 3.45 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | – | – | – | – | – | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – | |
K682-3 | 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 20 | 1.35 | 21.25 | 35 | 70.8 | |
K0823 | 人工関節置換術(指) 等 | 14 | 1 | 23.21 | 0 | 67.14 | |
K0802 | 関節形成手術(手) 等 | 13 | 1 | 21 | 0 | 70 | |
K0543 | 骨切り術(指) 等 | 10 | 1 | 26.1 | 10 | 65.3 | |
K0822 | 人工関節置換術(肘) 等 | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 93 | 1.28 | 4.37 | 1.08 | 63.44 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 52 | 1.13 | 3.08 | 0 | *70.85 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 等 | 25 | 1 | 3.44 | 0 | *67.8 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 23 | 4.7 | 12.17 | 8.7 | 75.65 | |
K6552 | 胃切除術(悪性腫瘍手術) | 13 | 3.69 | 24.92 | 7.69 | 75.23 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 85 | 1.33 | 19.73 | 31.76 | 72.19 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) 等 | 73 | 3.71 | 21.4 | 31.51 | 68.97 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 71 | 2.04 | 20.35 | 63.38 | *74.06 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) 等 | 52 | 1.44 | 14 | 15.38 | *59.06 | |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) 等 | 44 | 7.32 | 24.41 | 56.82 | *66.77 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) 等 | 14 | 0.21 | 4.43 | 0 | *51.93 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 等 | 14 | 0 | 6 | 0 | *69.71 | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 等 | 10 | 0 | 2.6 | 0 | 52.1 | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他のもの)(右) 等 | 10 | 0 | 6.3 | 0 | 69.3 | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) 等 | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 等 | 21 | 3.52 | 25.48 | 33.33 | *62.33 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 等 | 13 | 0 | 7 | 38.46 | 79.08 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 10 | 2.7 | 13.3 | 10 | 71.3 | |
K1771 | 脳動脈瘤頚部クリッピング(1箇所) 等 | – | – | – | – | – | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6173 | 下肢静脈瘤手術(高位結紮術) 等 | 20 | 1 | 0.45 | 0 | 69.05 | |
K610-3 | 内シャント設置術 等 | – | – | – | – | – | |
K5606 | 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建)) 等 | – | – | – | – | – | |
K6171 | 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | – | – | – | – | – | |
K6105 | 動脈形成術、吻合術 その他の動脈 等 | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 等 | 304 | 0.74 | 1.67 | 1.32 | *74.03 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 等 | 43 | 0.05 | 3.65 | 2.33 | 68.26 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 等 | 11 | 0.36 | 4.45 | 0 | *71.73 | |
K204 | 涙嚢鼻腔吻合術 | – | – | – | – | – | |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズ挿入) | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 27 | 0 | 0.93 | 3.7 | 68.89 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | – | – | – | – | – | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – | |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) | – | – | – | – | – | |
K6112 | 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(四肢) | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | – | – | – | – | – | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | – | – | – | – | – | |
K300 | 鼓膜切開術 | – | – | – | – | – | |
K6021 | 経皮的心肺補助法(初日) | – | – | – | – | – | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 16 | 0.31 | 11.44 | 0 | 77.31 | |
K0062 | 皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) 等 | – | – | – | – | – | |
K0023 | デブリードマン(3000cm2以上) | – | – | – | – | – | |
K013-21 | 全層植皮術(25cm2未満) | – | – | – | – | – | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 等 | 139 | 1.28 | 6.09 | 0 | *74.46 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 等 | 73 | 2.52 | 12.15 | 0 | 69.56 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 等 | 70 | 1.59 | 3.34 | 5.71 | *63.03 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) | 42 | 1.83 | 6.95 | 0 | 72.67 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 等 | 41 | 0.88 | 9.54 | 9.76 | *67.9 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 等 | 29 | 1.03 | 1.69 | 0 | *70.93 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 11 | 0.36 | 1.36 | 0 | 73.91 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) 等 | 11 | 4 | 16.36 | 9.09 | *80 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 等 | – | – | – | – | – | |
K597-3 | 植込型心電図記録計移植術 | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6151 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(止血術) | 22 | 0 | 25.18 | 59.09 | *66.09 | |
K386 | 気管切開術 | 12 | 8.5 | 28.25 | 83.33 | 64.25 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | – | – | – | – | – | |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) | – | – | – | – | – | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
