年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 12 | 161 | 175 | 321 | 633 | 1027 | 2495 | 2621 | 1269 | 158 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 31 | 13.94 | 12.43 | 16.13 | 71.94 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 12 | 8.5 | 15.29 | 16.67 | 82.83 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 19.42 | 21.25 | 50 | 81.25 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 10 | 5.3 | 5.24 | 0 | 69.3 | |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 14.83 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070470xx99x6xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 6あり | 302 | 2 | 2.8 | 0 | 60.72 | |
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし | 22 | 22 | 17.77 | 4.55 | 57.14 | |
070470xx02x2xx | 関節リウマチ 関節形成手術 肩、股、膝+人工骨頭挿入術 肩、股等 手術・処置等2 2あり | 15 | 19.8 | 26.44 | 26.67 | 64.87 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | 12 | 6.75 | 14.52 | 0 | 73.58 | |
070470xx99x7xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 7あり | 11 | 2 | 5.04 | 0 | 68.27 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 71 | 6.08 | 6.82 | 0 | 61.56 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 46 | 14.28 | 15.92 | 0 | 73.3 | |
060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 33 | 16.52 | 17.65 | 3.03 | 70.06 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 7 | 9.08 | 0 | 72.25 | |
060040xx02x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 15.2 | 17.98 | 5 | 67.75 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 69 | 20.42 | 27.63 | 73.91 | 78.93 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 62 | 19.45 | 26.26 | 33.87 | 75.85 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 44 | 6.11 | 11.91 | 0 | 34.59 | |
070343xx01x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 1あり | 39 | 26.41 | 26.69 | 69.23 | 69.62 | |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定等 手術・処置等1 なし | 36 | 21.53 | 22.69 | 44.44 | 71.72 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 42 | 5.79 | 3.44 | 0 | 71.1 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 19 | 6.47 | 3.46 | 0 | 76.32 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 14 | 5.57 | 5.11 | 0 | 51.07 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 13 | 10.38 | 5.8 | 0 | 43.92 | |
090010xx05xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | 12 | 12.83 | 7.91 | 0 | 49.92 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 16 | 17.5 | 16.54 | 56.25 | 75.75 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 17.42 | 19.35 | 66.67 | 65.08 | |
010010xx01x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 15.8 | 22.47 | 0 | 59.7 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 7.12 | – | – | |
010030xx01x00x | 未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 15.99 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 17.95 | – | – | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 8.87 | – | – | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 5.85 | – | – | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | – | – | 11.97 | – | – | |
080250xx99x1xx | 褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等2 あり | – | – | 35.46 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 68 | 4.09 | 7.72 | 1.47 | 71.04 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 26 | 7.62 | 10.53 | 0 | 57.04 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 16 | 3.38 | 7.01 | 0 | 67.69 | |
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 15 | 3.73 | 7.7 | 0 | 66.87 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 13 | 3.92 | 2.91 | 0 | 74.15 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2 2あり | 17 | 18.65 | 24.03 | 5.88 | 71.29 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | – | – | 11.74 | – | – | |
070040xx97x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) その他の手術あり 手術・処置等2 2あり | – | – | 43.45 | – | – | |
070040xx99x0xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 13.23 | – | – | |
060010xx97x00x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 16.12 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 12 | 22.92 | 18.04 | 16.67 | 66.58 | |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | – | – | 21.15 | – | – | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 18.71 | – | – | |
010170xx99x10x | 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | – | – | 17.57 | – | – | |
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 17.77 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 23 | 11.7 | 11.97 | 0 | 64.96 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 18 | 10.94 | 8.78 | 0 | 79.61 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 16 | 8.31 | 8.96 | 0 | 63.81 | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2 なし | 14 | 50.43 | 30.11 | 14.29 | 72.93 | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし | 10 | 3.7 | 4.19 | 0 | 46.5 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 180 | 6.92 | 7.44 | 0.56 | 73.3 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 67 | 6.09 | 5.83 | 2.99 | 62.19 | |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 58 | 16.97 | 13.39 | 0 | 67.69 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 44 | 11.84 | 11.72 | 0 | 72.39 | |
110060xx99x20x | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 33 | 9.58 | 11.71 | 0 | 66.06 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 160 | 2.96 | 3.06 | 1.25 | 70.71 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 39 | 19.67 | 17.95 | 12.82 | 78.87 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 36 | 4.06 | 4.71 | 0 | 72.47 | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 7.5 | 7.82 | 5.56 | 73.17 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 4.44 | 5.85 | 5.56 | 70.56 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160870xx99x00x | 頸椎頸髄損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 25 | 12.72 | 13.62 | 52 | 57.12 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 12.42 | 9.87 | 21.05 | 51.84 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 6.47 | 7.52 | 17.65 | 49.59 | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし | 12 | 4.17 | 4.19 | 16.67 | 55.75 | |
160400xx99x0xx | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2 なし | 12 | 7.42 | 9.25 | 33.33 | 61 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 87 | 11.63 | 11.74 | 1.15 | 70.1 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 76 | 12.51 | 11.06 | 2.63 | 74.61 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 68 | 9.03 | 9.02 | 0 | 73.32 | |
060300xx97100x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 51 | 13.06 | 14.28 | 0 | 66.61 | |
060300xx99x00x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 40 | 10.95 | 13.5 | 5 | 64.43 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 53 | 15.43 | 14.61 | 0 | 58.87 | |
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 29 | 15.34 | 14.91 | 6.9 | 62.14 | |
100020xx99x00x | 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 26 | 2 | 9.12 | 0 | 65.04 | |
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | 11 | 17.64 | 16.4 | 0 | 70.36 | |
100060xx99x100 | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 10 | 12.5 | 13.46 | 0 | 34.8 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 112 | 2.23 | 4.64 | 0 | 55.1 | |
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | 80 | 6.6 | 6.59 | 0 | 58.99 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2 なし | 67 | 11.28 | 10.3 | 0 | 62.37 | |
090010xx99x6xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 65 | 2.71 | 4.56 | 0 | 54.49 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 33 | 11.67 | 11.57 | 0 | 60.36 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 12.84 | – | – | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | – | – | 14.77 | – | – | |
110280xx99001x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | – | – | 20.88 | – | – | |
110290xx99x00x | 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 14.6 | – | – | |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | – | – | 27.63 | – | – |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 75 | 11 | 11 | 51 | 15 | 30 | 1 | 7 |
大腸癌 | 45 | 22 | 34 | 22 | – | 28 | 1 | 7 |
乳癌 | 120 | 179 | 64 | 51 | 15 | 36 | 1 | 7 |
肺癌 | – | – | 13 | 1 | 7 | |||
肝癌 | 10 | 16 | 14 | – | – | 113 | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 17 | 13.59 | 54.18 |
中等症 | 44 | 15.27 | 77.52 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 45 | 19.8 | 76.18 | 50 |
その他 | – | – | – | – | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | – | – | – | – | – | |
K775 | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 16 | 1.06 | 17.81 | 31.25 | 64.56 | |
K0802 | 関節形成手術(手) 等 | 10 | 1 | 15.1 | 0 | 60.8 | |
K0823 | 人工関節置換術(指) 等 | 10 | 1 | 20.2 | 0 | 64.9 | |
K0543 | 骨切り術(指) 等 | – | – | – | – | – | |
K0773 | 観血的関節制動術(手指) 等 | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 96 | 1.3 | 4.26 | 1.04 | 62.53 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 等 | 35 | 1 | 2.77 | 0 | 70.17 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 等 | 35 | 2.51 | 9.89 | 0 | 69.83 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 32 | 1.19 | 2.16 | 0 | 66.38 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 等 | 28 | 4.57 | 15.11 | 10.71 | 75.75 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 95 | 1.12 | 17.82 | 41.05 | 73.84 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 66 | 1.85 | 16.18 | 62.12 | 74.65 | |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) 等 | 55 | 4.67 | 30.42 | 65.45 | 70.53 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) 等 | 47 | 2.3 | 16.17 | 31.91 | 71.55 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 35 | 2.63 | 12.6 | 37.14 | 53.37 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 等 | 30 | 0 | 4.4 | 0 | 70.03 | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他のもの) | 21 | 0 | 5.24 | 0 | 74 | |
K2172 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) 等 | 10 | 0 | 6.5 | 0 | 78.1 | |
K476-4 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | – | – | – | – | – | |
K0063 | 皮膚腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上) 等 | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 等 | 19 | 4 | 32.63 | 10.53 | 58.84 | |
K1771 | 脳動脈瘤頚部クリッピング(1箇所) 等 | – | – | – | – | – | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | – | – | – | – | – | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | – | – | – | – | – | |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(硬膜下のもの) | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6173 | 下肢静脈瘤手術 高位結紮術 等 | 37 | 1 | 0.22 | 0 | 67.03 | |
K610-3 | 内シャント設置術 等 | – | – | – | – | – | |
K6082 | 動脈塞栓除去術(その他のもの{観血的なもの}) 等 | – | – | – | – | – | |
K5606 | 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建)) 等 | – | – | – | – | – | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 等 | 429 | 0.72 | 1.81 | 0.7 | 75.13 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) 等 | 120 | 0.19 | 3.4 | 0.83 | 66.68 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他のもの) 等 | 13 | 0.15 | 3.31 | 0 | 70.69 | |
K204 | 涙嚢鼻腔吻合術 | 12 | 0.67 | 2.25 | 0 | 78.17 | |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合・縫着レンズ) 等 | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | – | – | – | – | – | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | – | – | – | – | – | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 等 | – | – | – | – | – | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – | |
K6112 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(四肢) | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K386 | 気管切開術 | – | – | – | – | – | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | – | – | – | – | – | |
K0633 | 関節脱臼観血的整復術(足趾) | – | – | – | – | – | |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | – | – | – | – | – | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 22 | 0.18 | 12.5 | 0 | 78.77 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 等 | – | – | – | – | – | |
K013-22 | 全層植皮術(25cm2以上100cm2未満) | – | – | – | – | – | |
K0022 | デブリードマン(100cm2以上3000cm2未満) | – | – | – | – | – | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 等 | 144 | 1.26 | 5 | 0.69 | 73.19 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 等 | 66 | 1.64 | 3.67 | 4.55 | 62.95 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 等 | 55 | 2.51 | 13.36 | 0 | 67.8 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) 等 | 35 | 1.14 | 3.83 | 0 | 73.46 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 28 | 0.68 | 7.89 | 3.57 | 64.71 |
