年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | – | 93 | 127 | 166 | 398 | 787 | 1339 | 2402 | 1691 | 330 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 36 | 16.53 | 20.60 | 30.56 | *81.53 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 28 | 15.86 | 13.52 | 25.00 | *78.79 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | 12 | 21.92 | 20.03 | 41.67 | *83.50 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 10 | 6.50 | 5.86 | 10.00 | 74.00 | |
0400801499×003 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア3 | 10 | 16.30 | 17.45 | 70.00 | *85.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070470xx99x5xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 5あり | 116 | 1.99 | 3.02 | 0.00 | 65.56 | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 34 | 18.94 | 14.23 | 5.88 | 62.62 | |
070210xx01xxxx | 下肢の変形 骨切り術 前腕、下腿等 | 18 | 26.50 | 20.06 | 0.00 | 66.11 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | 15 | 11.33 | 15.40 | 0.00 | *74.00 | |
070480xxxxx3xx | 脊椎関節炎 手術・処置等2 3あり | 12 | 2.00 | 4.05 | 0.00 | 74.83 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 99 | 4.14 | 4.55 | 0.00 | *70.99 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 44 | 6.09 | 6.87 | 0.00 | 63.48 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 34 | 16.94 | 15.12 | 8.82 | *71.82 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 34 | 5.21 | 5.98 | 0,00 | 67.21 | |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 21 | 13.43 | 18.01 | 0.00 | 73.24 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 120 | 22.28 | 25.50 | 78.33 | *80.53 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 67 | 22.18 | 21.96 | 26.87 | 76.64 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 44 | 5.50 | 4.76 | 6.82 | *50.84 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 38 | 16.68 | 19.34 | 55.26 | *75.45 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし | 36 | 21.44 | 19.34 | 30.56 | 69.39 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 37 | 3.54 | 2.82 | 0.00 | 72.46 | |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし | 15 | 5.80 | 5.14 | 0.00 | 53.53 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 15 | 3.53 | 3.17 | 0.00 | 71.00 | |
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 5.21 | 4.63 | 0.00 | 35.29 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 11 | 7.00 | 4.28 | 0.00 | 45.27 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 12.55 | 8.38 | 41.38 | *61.48 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 13.13 | 9.88 | 18.75 | *75.69 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 19.09 | – | – | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | – | 15.70 | – | – | |
160100xx0111xx | 頭蓋・頭蓋内損傷 減圧開頭術 その他の場合等 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 あり | – | – | 60.67 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 152 | 2.13 | 2.54 | 0.00 | *73.49 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 146 | 3.95 | 4.46 | 0.00 | *75.84 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 29 | 3.17 | 5.67 | 0.00 | 68.45 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 15 | 3.47 | 4.88 | 0.00 | 71.27 | |
020290xx97xxxx | 涙器の疾患 手術あり | 14 | 2.64 | 4.48 | 0.00 | *75.71 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 39 | 23.00 | 18.24 | 5.13 | 74.77 | |
010170xx99x00x | 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 18.75 | 14.68 | 0.00 | 62.50 | |
010155xxxxx00x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 12.79 | – | – | |
010090xxxxx0xx | 多発性硬化症 手術・処置等2 なし | – | – | 13.69 | – | – | |
010110xxxxx4xx/td> | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり | – | – | 16.97 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 46 | 11.78 | 12.88 | 10.87 | *66.46 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 25 | 7.16 | 9.29 | 4.00 | 66.36 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 21 | 6.29 | 7.22 | 0.00 | *80.86 | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2 なし | 17 | 24.53 | 28.98 | 17.65 | *84.35 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 3.07 | 3.62 | 0.00 | 55.80 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 191 | 2.82 | 2.44 | 0.52 | *71.97 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 155 | 6.86 | 6.85 | 1.29 | *75.37 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし | 104 | 5.99 | 5.22 | 4.81 | *63.60 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 65 | 12.85 | 11.19 | 0.00 | 70.78 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 53 | 8.89 | 7.75 | 0.00 | *76.09 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 44 | 13.27 | 17.38 | 9.09 | *81.27 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 30 | 2.43 | 3.05 | 0.00 | *73.80 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 10.25 | 9.77 | 10.00 | *78.90 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 18 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 60.72 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 11 | 2.64 | 4.26 | 0.00 | 71.09 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160400xx99x0xx | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2 なし | 19 | 6.74 | 9.36 | 26.32 | *61.42 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 5.67 | 3.62 | 20.00 | 40.40 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 10.67 | 9.88 | 41.67 | 65.92 | |
160400xx97x0xx | 胸郭・横隔膜損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | – | – | 11.02 | – | – | |
160980xx9711xx | 骨盤損傷 その他の手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 あり | – | – | 40.11 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 65 | 2.71 | 2.61 | 1.54 | 69.48 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 63 | 9.89 | 8.75 | 1.59 | *75.57 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 47 | 9.64 | 10.24 | 0.00 | *76.09 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 46 | 8.02 | 7.61 | 0.00 | 76.57 | |
060300xx99x00x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 38 | 9.76 | 10.88 | 10.53 | 70.11 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 40 | 13.20 | 13.99 | 5.00 | *70.85 | |
100020xx99x00x | 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 2.00 | 8.74 | 0.00 | 64.33 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | – | – | 13.52 | – | – | |
100202xxxxxx0x | その他の副腎皮質機能低下症 定義副傷病 なし | – | – | 9.10 | – | – | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 13.15 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 84 | 9.61 | 9.88 | 0.00 | *61.33 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 73 | 4.21 | 5.64 | 0.00 | *61.21 | |
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 35 | 2.03 | 3.51 | 0.00 | 47.57 | |
090010xx99x80x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 8あり 定義副傷病 なし | 14 | 2.00 | 3.55 | 0.00 | 62.71 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | – | – | 4.00 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 21 | 8.95 | 13.81 | 0.00 | 68.14 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 5.50 | 7.57 | 0.00 | 70.71 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 10 | 9.60 | 11.49 | 10.00 | 67.70 | |
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり | – | – | 6.44 | – | – | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 19.94 | – | – |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 55 | – | – | 18 | – | 27 | 1 | 8 |
大腸癌 | 29 | 29 | 23 | 21 | 11 | 18 | 1 | 8 |
乳癌 | 68 | 109 | 20 | – | 17 | 1 | 8 | |
肺癌 | 1 | 8 | ||||||
肝癌 | – | – | 10 | – | – | 77 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 13 | 9.31 | 57.62 |
中等症 | 47 | 12.70 | *75.64 |
重症 | 22 | 16.09 | *80.18 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 24 | 18.09 | *75.79 | 45.00 |
その他 | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 10 | 3.80 | 22.30 | 20.00 | *78.30 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K651 | 内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K110-2 | 第一足指外反症矯正手術 等 | 16 | 1.44 | 25.00 | 0.00 | 66.19 | |
K0802 | 関節形成手術(手) | 10 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 62.40 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | – | – | – | – | – | |
K0803 | 関節形成手術(指) | – | – | – | – | – | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 84 | 0.86 | 4.10 | 0.00 | 65.36 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 71 | 1.04 | 2.13 | 0.00 | 68.17 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 35 | 3.91 | 14.14 | 8.57 | *69.29 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 等/td> | 27 | 1.00 | 2.15 | 0.00 | *78.15 | |
K655-22 | 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | 11 | 1.00 | 10.45 | 0.00 | 71.09 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 104 | 1.49 | 18.59 | 67.31 | *76.75 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 103 | 1.33 | 19.83 | 31.07 | *75.05 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 58 | 3.21 | 9.03 | 17.24 | *61.40 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) 等 | 43 | 3.37 | 17.07 | 37.21 | 71.91 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) 等 | 37 | 2.08 | 17.59 | 29.73 | 70.32 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 等 | 25 | 0.04 | 2.36 | 0.00 | 71.88 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 等 | 15 | 0.93 | 3.87 | 0.00 | 53.87 | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 13 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 73.54 | |
K2172 | 眼瞼下垂症手術(その他のもの)(右) 等 | 13 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 72.23 | |
K0871 | 断端形成術(骨形成を要する)(指) 等 | 11 | 4.45 | 20.64 | 27.27 | *67.27 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 12 | 0.17 | 10.25 | 33.33 | *79.08 | |
K6151 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(止血術) | – | – | – | – | – | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | – | – | – | – | – | |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) | – | – | – | – | – | |
K190-4 | 重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ交換術 等 | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 等 | 280 | 0.39 | 1.65 | 0.00 | *74.82 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 等 | 48 | 0.08 | 2.40 | 0.00 | 68.96 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 等 | 27 | 0.07 | 2.00 | 0.00 | *75.07 | |
K2682イ | 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) | 21 | 0.67 | 2.43 | 0.00 | 75.10 | |
K204 | 涙嚢鼻腔吻合術 | 14 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | *75.71 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 17 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 69.41 | |
K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施) | – | – | – | – | – | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | – | – | – | – | – | |
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 等 | 25 | 0.64 | 4.32 | 0.00 | *81.48 | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) 等 | – | – | – | – | – | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) 等 | – | – | – | – | – | |
K013-21 | 全層植皮術(25cm2未満) | – | – | – | – | – | |
K0523 | 骨腫瘍切除術(指) 等 | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 等 | 158 | 1.35 | 5.17 | 1.27 | *75.91 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 等 | 107 | 1.20 | 3.74 | 4.67 | *63.63 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 等 | 66 | 1.76 | 10.26 | 0.00 | 70.83 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) 等 | 40 | 1.45 | 6.83 | 0.00 | *75.53 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 等 | 37 | 1.05 | 10.68 | 13.51 | *70.30 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) 等 | 13 | 3.77 | 11.15 | 15.38 | *82.31 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 等 | 10 | 0.90 | 1.20 | 0.00 | 72.70 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | – | – | – | – | – | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 等 | – | – | – | – | – | |
K596 | 体外ペースメーキング術 | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6151 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(止血術) | 21 | 0.10 | 24.05 | 66.67 | 68.29 | |
K386 | 気管切開術 | – | – | – | – | – | |
K046-3 | 一時的創外固定骨折治療術 | – | – | – | – | – | |
K712 | 破裂腸管縫合術 | – | – | – | – | – | |
K147-2 | 頭蓋内モニタリング装置挿入術 | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 56 | 0.38 | 1.95 | 1.79 | 64.46 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 55 | 1.27 | 1.76 | 1.82 | *69.96 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 47 | 0.98 | 6.04 | 0.00 | 76.74 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 45 | 1.73 | 10.96 | 2.22 | *76.00 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 41 | 1.83 | 7.37 | 2.44 | *73.29 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 等 | 74 | 1.05 | 2.22 | 0.00 | *61.54 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 等 | 54 | 1.13 | 7.44 | 0.00 | *63.35 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 20 | 1.00 | 7.90 | 0.00 | 57.85 | |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) | – | – | – | – | – | |
K474-2 | 乳管腺葉区域切除術 等 | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 等 | 19 | 7.16 | 4.16 | 10.53 | 71.16 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | – | – | – | – | – | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K775 | 経皮的腎瘻造設術 | – | – | – | – | – | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | – | – | – | – | – |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | 10 | 0.14 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 31 | 0.42 |
異なる | 14 | 0.19 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 50 | 0.68 |
異なる | – | – |
© Hyogo Prefectural Kakogawa Medical Center. All rights reserved.
・集計期間に退院した患者さんの年齢階級別(10歳刻み)患者数を示しています。
・年齢は、入院した時点での年齢を集計しています。
Ⅱ 解説
・全退院患者数7,333人のうち各年齢階級別では、70歳代が2,402人(32.8%)と最も多く、次に80歳代が1,691人(23.1%)となっており、合わせると4,093人と全退院患者数の55.9%に相当します。
・また産科・小児科の診療体制を有さないことにより、10歳代の患者数は93人と全退院患者数の1.3%に留まっております。