3月28日現在の予定です。 ※予定は変更になることがありますので予めご了承ください。
3月31日 | 月 | 皮膚科 | 山田 | 休診 |
---|---|---|---|---|
3月31日 | 月 | 外科・消化器外科 | 髙瀨 | 休診 |
3月31日 | 月 | 循環器内科 | 福田 | 休診 |
3月31日 | 月 | 糖尿病・内分泌内科 | 石井 | 休診 |
3月31日 | 月 | 総合内科 | 中村 | 休診 |
3月31日 | 月 | 整形外科 | 東 | 休診 11:00~17:00 |
3月31日 | 月 | 整形外科 | 藤原 | 休診 12:00~17:00 |
4月1日 | 火 | 脳神経内科 | 奥田 | 休診 |
4月1日 | 火 | 糖尿病・内分泌内科 | 戎谷 | 休診 |
4月2日 | 水 | リウマチ科 | 塩澤 | 休診 |
4月3日 | 木 | 脳神経内科 | 髙原 | 休診 |
4月4日 | 金 | 眼科 | 薄木 | 休診 |
4月4日 | 金 | 形成外科 | 松葉 | 休診 |
4月4日 | 金 | 整形外科 | 中川 | 休診 |
4月7日 | 月 | 眼科 | 薄木 | 休診 |
4月7日 | 月 | 外科・消化器外科 | 中川 | 休診 午前 |
4月8日 | 火 | 眼科 | 薄木 | 休診 |
4月9日 | 水 | 眼科 | 薄木 | 休診 |
4月10日 | 木 | 脳神経内科 | 髙原 | 休診 |
4月11日 | 金 | 放射線科 | 久島 | 休診 |
4月11日 | 金 | 整形外科 | 中川 | 休診 |
4月16日 | 水 | 整形外科 | 琴浦 | 休診 午後 |
4月16日 | 水 | 形成外科 | 櫻井 | 休診 |
4月17日 | 木 | 整形外科 | 髙山 | 休診 |
4月17日 | 木 | 整形外科 | 琴浦 | 休診 |
4月17日 | 木 | 形成外科 | 櫻井 | 休診 |
4月17日 | 木 | 眼科 | 薄木 | 休診 |
4月18日 | 金 | 形成外科 | 櫻井 | 休診 |
4月18日 | 金 | 消化器内科 | 森口 | 休診 |
4月18日 | 金 | 眼科 | 薄木 | 休診 |
4月21日 | 月 | 整形外科 | 髙原 | 休診 |
4月23日 | 水 | リウマチ科 | 塩澤 | 休診 11:30~14:30 |
4月24日 | 木 | リウマチ科 | 吉原 | 休診 |
4月24日 | 木 | リウマチ科 | 村田 | 休診 |
4月24日 | 木 | 整形外科 | 髙原 | 休診 |
4月25日 | 金 | 整形外科 | 中川 | 休診 |
4月28日 | 月 | 整形外科 | 髙原 | 休診 |
4月30日 | 水 | 脳神経外科 | 森下 | 休診 |
5月1日 | 木 | 整形外科 | 髙原 | 休診 |
5月1日 | 木 | 整形外科 | 青木 | 休診 午後 |
5月2日 | 金 | 形成外科 | 松葉 | 休診 |
5月9日 | 金 | 消化器内科 | 﨏本 | 休診 |
5月14日 | 水 | リウマチ科 | 村田 | 休診 |
5月16日 | 金 | 放射線科 | 久島 | 休診 |
5月21日 | 水 | 整形外科 | 琴浦 | 休診 午後 |
5月21日 | 水 | 脳神経内科 | 一角 | 休診 |
5月22日 | 木 | 整形外科 | 琴浦 | 休診 |
5月23日 | 金 | 脳神経内科 | 奥田 | 休診 |
5月23日 | 金 | 眼科 | 薄木 | 休診 |
5月23日 | 金 | 脳神経内科 | 一角 | 休診 |
© Hyogo Prefectural Kakogawa Medical Center. All rights reserved.